Neue CharakterTool-Version für AM RANDE DES IMPERIUMS,
ZEITALTER DER REBELLION und MACHT UND SCHICKSAL
Ogg Dude´s Character Generator - Dataset (Version 1.0 - deutsch)
befindet sich im Download-Bereich
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
7 | 51 | 84 | 255 | 3364394 |
November 2026
|
0 | 0 | 7 | 240 | 333481 |
Oktober 2026
|
0 | 1 | 10 | 255 | 334209 |
September 2026
|
1 | 3 | 12 | 195 | 313633 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 148 | 5781 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 1 | 140 | 6130 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 173 | 7357 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 165 | 7376 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 1 | 119 | 7282 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8453 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 1 | 190 | 8267 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 145 | 8309 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 1 | 156 | 10087 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 1 | 156 | 7661 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 170 | 6347 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 175 | 6222 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 1 | 168 | 7227 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 172 | 10936 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 2 | 184 | 16735 |
| 2026-09-16 | 1 | 3 | 1 | 190 | 20442 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 187 | 17618 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 1 | 188 | 16585 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 185 | 13077 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6531 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 168 | 9594 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 179 | 16655 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 195 | 21915 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 184 | 11941 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5883 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3322 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3825 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 171 | 10043 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 185 | 16167 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 185 | 15865 |
August 2026
|
0 | 1 | 7 | 174 | 408627 |
Juli 2026
|
1 | 8 | 7 | 226 | 1019115 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 189 | 45200 |
| 2026-07-02 | 1 | 1 | 1 | 194 | 28444 |
| 2026-07-03 | 0 | 2 | 0 | 191 | 32400 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 187 | 43812 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 200 | 42022 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 194 | 41186 |
| 2026-07-07 | 0 | 3 | 0 | 197 | 45114 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 193 | 38431 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 1 | 195 | 41276 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 1 | 190 | 36876 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 1 | 195 | 38703 |
| 2026-07-12 | 0 | 1 | 0 | 194 | 32486 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 198 | 37638 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 203 | 37208 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 198 | 37373 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 199 | 37238 |
| 2026-07-17 | 0 | 1 | 0 | 204 | 38220 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 199 | 37443 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 226 | 34580 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 198 | 31241 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 1 | 199 | 30074 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 19772 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 1 | 135 | 25604 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26157 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 19546 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19555 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25869 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25596 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26578 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22043 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21430 |
Juni 2026
|
1 | 1 | 3 | 201 | 355427 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 9 | 193 | 167374 |
April 2026
|
1 | 3 | 7 | 112 | 66556 |
März 2026
|
1 | 4 | 5 | 126 | 87819 |
Februar 2026
|
0 | 19 | 8 | 178 | 139588 |
Januar 2026
|
2 | 11 | 9 | 207 | 138565 |
2025
|
50 | 105 | 118 | 727 | 759568 |
Dezember 2025
|
2 | 11 | 4 | 108 | 81332 |
November 2025
|
2 | 16 | 12 | 559 | 85425 |
Oktober 2025
|
5 | 11 | 13 | 727 | 65695 |
September 2025
|
1 | 3 | 4 | 221 | 55421 |
August 2025
|
2 | 4 | 7 | 69 | 73690 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 9 | 37 | 63178 |
Juni 2025
|
19 | 30 | 15 | 69 | 67992 |
Mai 2025
|
3 | 5 | 5 | 138 | 73385 |
April 2025
|
0 | 0 | 13 | 54 | 52976 |
März 2025
|
0 | 5 | 9 | 80 | 40882 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 11 | 108 | 48437 |
Januar 2025
|
16 | 20 | 16 | 92 | 51155 |
2024
|
31 | 98 | 205 | 114 | 480597 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 11 | 92 | 47978 |
November 2024
|
0 | 2 | 9 | 92 | 57363 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 14 | 97 | 58509 |
September 2024
|
7 | 16 | 23 | 85 | 36498 |
August 2024
|
2 | 5 | 14 | 56 | 36472 |
Juli 2024
|
0 | 2 | 14 | 30 | 29276 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 17 | 114 | 68593 |
Mai 2024
|
1 | 4 | 14 | 74 | 64974 |
April 2024
|
0 | 0 | 14 | 33 | 25455 |
März 2024
|
8 | 30 | 43 | 23 | 23442 |
Februar 2024
|
13 | 33 | 24 | 29 | 16834 |
Januar 2024
|
0 | 6 | 8 | 80 | 15203 |
2023
|
203 | 487 | 132 | 165 | 260371 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 7 | 143 | 13718 |
November 2023
|
0 | 5 | 9 | 124 | 21774 |
Oktober 2023
|
4 | 9 | 2 | 165 | 21410 |
September 2023
|
3 | 15 | 5 | 63 | 24073 |
August 2023
|
27 | 68 | 7 | 94 | 26699 |
Juli 2023
|
7 | 34 | 9 | 38 | 20970 |
Juni 2023
|
4 | 24 | 7 | 41 | 20295 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1795 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 716 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 742 |
| 2023-06-04 | 1 | 3 | 0 | 13 | 508 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 1 | 14 | 545 |
| 2023-06-06 | 0 | 5 | 1 | 13 | 685 |
| 2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 11 | 526 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 546 |
| 2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 14 | 538 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 726 |
| 2023-06-11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 582 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 640 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 674 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 458 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 402 |
| 2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1548 |
| 2023-06-17 | 0 | 1 | 1 | 35 | 906 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 616 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 665 |
| 2023-06-20 | 1 | 4 | 0 | 15 | 717 |
| 2023-06-21 | 1 | 2 | 0 | 11 | 693 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 504 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 573 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 697 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 421 |
| 2023-06-27 | 1 | 3 | 0 | 10 | 571 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 730 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 640 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 511 |
Mai 2023
|
7 | 46 | 6 | 36 | 21402 |
April 2023
|
6 | 44 | 5 | 44 | 23424 |
März 2023
|
42 | 108 | 5 | 19 | 20726 |
Februar 2023
|
23 | 38 | 6 | 44 | 20750 |
| 2023-02-01 | 1 | 3 | 0 | 14 | 517 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 1 | 11 | 628 |
| 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 13 | 511 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 1 | 13 | 719 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 694 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 560 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 723 |
| 2023-02-08 | 7 | 7 | 1 | 10 | 644 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 544 |
| 2023-02-10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 783 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 460 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 799 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 408 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 828 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 568 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 304 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 322 |
| 2023-02-19 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1089 |
| 2023-02-20 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1182 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 1 | 11 | 886 |
| 2023-02-22 | 2 | 2 | 0 | 9 | 658 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 814 |
| 2023-02-24 | 0 | 3 | 0 | 12 | 794 |
| 2023-02-25 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2664 |
| 2023-02-26 | 2 | 3 | 0 | 14 | 577 |
| 2023-02-27 | 0 | 2 | 0 | 13 | 547 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 678 |
Januar 2023
|
80 | 96 | 64 | 38 | 25130 |
2022
|
54 | 459 | 299 | 53 | 414675 |
Dezember 2022
|
6 | 7 | 63 | 20 | 22999 |
November 2022
|
20 | 25 | 63 | 31 | 25776 |
Oktober 2022
|
1 | 3 | 33 | 53 | 26646 |
September 2022
|
3 | 15 | 1 | 15 | 45155 |
August 2022
|
1 | 3 | 6 | 26 | 27779 |
Juli 2022
|
1 | 1 | 23 | 14 | 35287 |
Juni 2022
|
3 | 60 | 22 | 14 | 37598 |
Mai 2022
|
3 | 287 | 39 | 42 | 36750 |
April 2022
|
6 | 28 | 3 | 13 | 36279 |
März 2022
|
0 | 1 | 1 | 17 | 43192 |
Februar 2022
|
3 | 5 | 20 | 14 | 37288 |
Januar 2022
|
7 | 24 | 25 | 53 | 39926 |
2021
|
80 | 259 | 98 | 81 | 96131 |
Dezember 2021
|
4 | 9 | 42 | 13 | 29350 |
November 2021
|
6 | 17 | 15 | 20 | 27470 |
Oktober 2021
|
17 | 33 | 4 | 81 | 25612 |
September 2021
|
1 | 5 | 14 | 24 | 13699 |
August 2021
|
1 | 5 | 6 | 16 | 0 |
Juli 2021
|
6 | 32 | 0 | 16 | 0 |
Juni 2021
|
1 | 16 | 1 | 17 | 0 |
Mai 2021
|
5 | 23 | 2 | 15 | 0 |
April 2021
|
18 | 50 | 5 | 13 | 0 |
März 2021
|
11 | 21 | 3 | 18 | 0 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2021-03-03 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-04 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2021-03-06 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021-03-12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2021-03-14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-03-22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2021-03-24 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Februar 2021
|
1 | 21 | 2 | 9 | 0 |
Januar 2021
|
9 | 27 | 4 | 11 | 0 |
2020
|
36 | 226 | 42 | 51 | 0 |
Dezember 2020
|
0 | 5 | 2 | 8 | 0 |
November 2020
|
1 | 7 | 4 | 9 | 0 |
Oktober 2020
|
2 | 10 | 4 | 9 | 0 |
September 2020
|
0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
August 2020
|
2 | 9 | 2 | 10 | 0 |
Juli 2020
|
1 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Juni 2020
|
12 | 38 | 3 | 17 | 0 |
Mai 2020
|
1 | 75 | 6 | 36 | 0 |
April 2020
|
1 | 16 | 3 | 7 | 0 |
März 2020
|
8 | 36 | 5 | 51 | 0 |
Februar 2020
|
7 | 17 | 6 | 7 | 0 |
Januar 2020
|
1 | 4 | 2 | 50 | 0 |
2019
|
42 | 134 | 8 | 62 | 0 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
November 2019
|
5 | 34 | 0 | 7 | 0 |
Oktober 2019
|
3 | 19 | 0 | 9 | 0 |
September 2019
|
7 | 10 | 2 | 9 | 0 |
August 2019
|
4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Juli 2019
|
4 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Juni 2019
|
3 | 12 | 0 | 6 | 0 |
Mai 2019
|
0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
April 2019
|
7 | 10 | 2 | 7 | 0 |
März 2019
|
5 | 19 | 1 | 7 | 0 |
Februar 2019
|
4 | 5 | 2 | 9 | 0 |
Januar 2019
|
0 | 5 | 0 | 33 | 0 |
2018
|
74 | 165 | 139 | 18 | 0 |
Dezember 2018
|
50 | 96 | 27 | 8 | 0 |
November 2018
|
2 | 2 | 81 | 18 | 0 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
September 2018
|
3 | 5 | 3 | 5 | 0 |
August 2018
|
1 | 7 | 12 | 4 | 0 |
Juli 2018
|
11 | 23 | 5 | 4 | 0 |
Juni 2018
|
2 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Mai 2018
|
0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
März 2018
|
0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Februar 2018
|
2 | 18 | 0 | 6 | 0 |
Januar 2018
|
3 | 7 | 1 | 5 | 0 |
2017
|
46 | 238 | 30 | 5 | 0 |
Dezember 2017
|
3 | 20 | 4 | 5 | 0 |
November 2017
|
10 | 39 | 21 | 5 | 0 |
Oktober 2017
|
7 | 49 | 1 | 4 | 0 |
September 2017
|
4 | 26 | 1 | 4 | 0 |
August 2017
|
2 | 22 | 2 | 3 | 0 |
Juli 2017
|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Juni 2017
|
3 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Mai 2017
|
1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
April 2017
|
4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
März 2017
|
2 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Februar 2017
|
5 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Januar 2017
|
4 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2016
|
98 | 314 | 9 | 3 | 0 |
Dezember 2016
|
6 | 24 | 0 | 2 | 0 |
November 2016
|
3 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Oktober 2016
|
10 | 22 | 1 | 2 | 0 |
September 2016
|
0 | 27 | 0 | 2 | 0 |
August 2016
|
3 | 30 | 0 | 2 | 0 |
Juli 2016
|
17 | 40 | 1 | 2 | 0 |
Juni 2016
|
4 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Mai 2016
|
8 | 17 | 0 | 2 | 0 |
April 2016
|
15 | 74 | 0 | 3 | 0 |
März 2016
|
29 | 50 | 5 | 2 | 0 |
Februar 2016
|
3 | 3 | 1 | 1 | 0 |