Neue Dokumente im Download-Bereich hochgeladen.
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
44 | 96 | 42 | 14 | 32237 |
April 2026
|
4 | 13 | 4 | 7 | 10894 |
März 2026
|
20 | 26 | 15 | 10 | 9423 |
Februar 2026
|
9 | 28 | 13 | 14 | 7115 |
| 2026-02-01 | 0 | 1 | 0 | 7 | 409 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 328 |
| 2026-02-06 | 0 | 3 | 1 | 4 | 282 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2026-02-09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 122 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 |
| 2026-02-11 | 0 | 3 | 2 | 10 | 447 |
| 2026-02-12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 586 |
| 2026-02-13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 153 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 152 |
| 2026-02-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 225 |
| 2026-02-16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 370 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 197 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 290 |
| 2026-02-19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 414 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 |
| 2026-02-22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234 |
| 2026-02-23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 213 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
| 2026-02-25 | 0 | 4 | 0 | 14 | 421 |
| 2026-02-26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 304 |
| 2026-02-27 | 5 | 5 | 1 | 6 | 374 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 281 |
Januar 2026
|
11 | 29 | 10 | 10 | 4805 |
2025
|
196 | 429 | 60 | 9 | 328494 |
Dezember 2025
|
17 | 29 | 18 | 9 | 4279 |
November 2025
|
17 | 27 | 7 | 8 | 5495 |
Oktober 2025
|
16 | 49 | 14 | 8 | 24365 |
September 2025
|
25 | 35 | 3 | 6 | 265975 |
August 2025
|
23 | 46 | 3 | 6 | 7253 |
Juli 2025
|
9 | 24 | 10 | 4 | 2990 |
Juni 2025
|
7 | 9 | 5 | 5 | 3560 |
Mai 2025
|
15 | 25 | 0 | 7 | 8283 |
April 2025
|
7 | 20 | 0 | 3 | 883 |
März 2025
|
20 | 46 | 0 | 5 | 1763 |
Februar 2025
|
15 | 27 | 0 | 2 | 1234 |
Januar 2025
|
25 | 92 | 0 | 4 | 2414 |
2024
|
214 | 465 | 2 | 11 | 17273 |
Dezember 2024
|
23 | 35 | 0 | 3 | 1054 |
November 2024
|
20 | 31 | 0 | 2 | 1027 |
Oktober 2024
|
10 | 31 | 0 | 3 | 1119 |
September 2024
|
23 | 50 | 0 | 3 | 1435 |
August 2024
|
1 | 22 | 0 | 2 | 663 |
Juli 2024
|
27 | 43 | 0 | 4 | 1497 |
Juni 2024
|
12 | 28 | 0 | 2 | 1149 |
Mai 2024
|
12 | 44 | 0 | 8 | 1619 |
April 2024
|
11 | 25 | 1 | 11 | 1511 |
März 2024
|
15 | 43 | 0 | 2 | 1522 |
Februar 2024
|
46 | 85 | 0 | 4 | 3275 |
Januar 2024
|
14 | 28 | 1 | 2 | 1402 |
2023
|
38 | 92 | 7 | 6 | 6956 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 270 |
November 2023
|
0 | 4 | 0 | 2 | 574 |
Oktober 2023
|
5 | 24 | 0 | 3 | 1127 |
September 2023
|
2 | 11 | 0 | 3 | 477 |
August 2023
|
1 | 2 | 0 | 2 | 304 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 241 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 277 |
April 2023
|
0 | 7 | 0 | 2 | 816 |
März 2023
|
2 | 14 | 0 | 2 | 823 |
Februar 2023
|
28 | 30 | 6 | 6 | 1512 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-02-19 | 25 | 25 | 6 | 6 | 968 |
| 2023-02-20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 279 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2023-02-24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 1 | 3 | 325 |
2022
|
218 | 733 | 0 | 5 | 24161 |
Dezember 2022
|
6 | 7 | 0 | 2 | 533 |
November 2022
|
15 | 26 | 0 | 3 | 1116 |
Oktober 2022
|
23 | 47 | 0 | 5 | 1398 |
September 2022
|
10 | 22 | 0 | 3 | 836 |
August 2022
|
25 | 88 | 0 | 5 | 2722 |
Juli 2022
|
16 | 52 | 0 | 4 | 1744 |
Juni 2022
|
15 | 62 | 0 | 4 | 1713 |
Mai 2022
|
30 | 89 | 0 | 4 | 3216 |
April 2022
|
14 | 49 | 0 | 3 | 1870 |
März 2022
|
16 | 77 | 0 | 3 | 2208 |
Februar 2022
|
29 | 162 | 0 | 3 | 4660 |
Januar 2022
|
19 | 52 | 0 | 5 | 2145 |
2021
|
230 | 600 | 2 | 4 | 24042 |
Dezember 2021
|
31 | 72 | 0 | 3 | 2258 |
November 2021
|
23 | 51 | 0 | 3 | 2070 |
Oktober 2021
|
32 | 88 | 1 | 4 | 4193 |
September 2021
|
21 | 52 | 0 | 3 | 1937 |
August 2021
|
8 | 32 | 0 | 3 | 1439 |
Juli 2021
|
16 | 51 | 0 | 3 | 1566 |
Juni 2021
|
11 | 20 | 1 | 3 | 1161 |
Mai 2021
|
12 | 35 | 0 | 2 | 1130 |
April 2021
|
31 | 79 | 0 | 3 | 2576 |
März 2021
|
20 | 41 | 0 | 4 | 1884 |
Februar 2021
|
13 | 55 | 0 | 4 | 2494 |
| 2021-02-01 | 1 | 5 | 0 | 2 | 213 |
| 2021-02-02 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 |
| 2021-02-03 | 1 | 15 | 0 | 2 | 189 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2021-02-05 | 0 | 6 | 0 | 1 | 83 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| 2021-02-08 | 0 | 4 | 0 | 3 | 63 |
| 2021-02-09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2021-02-13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 654 |
| 2021-02-14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 253 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| 2021-02-16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2021-02-19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2021-02-24 | 5 | 9 | 0 | 2 | 206 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2021-02-26 | 3 | 4 | 0 | 1 | 83 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-02-28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 |
Januar 2021
|
12 | 24 | 0 | 3 | 1334 |
2020
|
98 | 192 | 9 | 3 | 10266 |
Dezember 2020
|
0 | 6 | 0 | 2 | 445 |
November 2020
|
11 | 28 | 0 | 2 | 1486 |
Oktober 2020
|
12 | 35 | 0 | 2 | 1628 |
September 2020
|
8 | 14 | 0 | 3 | 1665 |
August 2020
|
67 | 109 | 9 | 3 | 5042 |